Códigos Postales
Useful tool to find the zip codes of Mexico.
Colony | Municipality | State | Postal Code |
---|---|---|---|
Don Martin | Ameca | Jalisco | 46715 |
El Cabezón (El Limón) | Ameca | Jalisco | 46725 |
El Cerrito Del Cuis | Ameca | Jalisco | 46707 |
El Cuis | Ameca | Jalisco | 46700 |
El Magistral | Ameca | Jalisco | 46729 |
El Mezquite | Ameca | Jalisco | 46620 |
El Sabino | Ameca | Jalisco | 46728 |
El Saucillo | Ameca | Jalisco | 46729 |
El Zoquite | Ameca | Jalisco | 46729 |
Esperanza | Ameca | Jalisco | 46680 |
Estación | Ameca | Jalisco | 46614 |
Huerta de Morales | Ameca | Jalisco | 46627 |
Huerta de San Javier | Ameca | Jalisco | 46726 |
Independencia | Ameca | Jalisco | 46687 |
Industrial | Ameca | Jalisco | 46639 |
Jardines Del Manantial | Ameca | Jalisco | 46640 |
Jayamitla | Ameca | Jalisco | 46700 |
La Calera de Abajo | Ameca | Jalisco | 46724 |
La Calera de Arriba | Ameca | Jalisco | 46724 |
La Cantería | Ameca | Jalisco | 46706 |
Option 1: Enter the 5-digit postal code to find the municipality to which it belongs to.
Option 2: Enter the partial name of the colony or municipality to find the corresponding postal code.
Option 3: Click on the state name to browse all the postal codes for that state.
Disclaimer: The National Catalog of Postal Codes is prepared by the Mexican Postal Service, we are not responsible for data inaccuracy. Last update 2015-04-28.